
SCANIA
| Referencia | Cantidad | Marcas | Stock | Precio neto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELG | 1 | ELG 9 120 144 122, 9 120 144 123, 9 120 144 115, 9 120 144 116, 9 120 144 114, 9 120 144 117, 9 120 144 118, 9 120 144 119, 9 120 144 120, 9 120 144 125, 9 120 144 121, 9 120 144 124, 9 120 144 130 | ✔ | 14,19 € | ||
| ELG | 1 | ELG 0 120 489 702, 9 120 144 114, 9 120 144 122, 9 120 144 117, 9 120 144 123, 9 120 144 121, 9 120 144 119, 9 120 144 118, 9 120 144 125, 9 120 144 121, 9 120 144 115, 9 120 144 116, 9 120 144 124, 0 120 469 807, 9 120 144 130 | ✔ | 10,85 € | ||
| MOBILETRON VR-B209 | 1 | MOBILETRON 9 120 145 002, 0 120 469 763, 0 120 469 900, 0 120 469 643, 0 120 469 569, 9 120 145 001, 0 120 489 192, 0 120 469 959, 0 120 469 960 | ✔ | 18,54 € | ||
| ELG | 1 | ELG 0 120 400 632, 0 120 400 617, 0 120 400 887, 0 120 400 720 | ✔ | 1,13 € | ||
| ELG 0 120 400 632, 0 120 400 617, 0 120 400 887, 0 120 400 720 | ✔ | 1,06 € | ||||
| WAI BX202 | 1 | WAI 0 120 489 192, 0 120 489 702, 0 120 469 900, 0 120 469 643, 9 120 145 002, 0 120 469 763, 0 120 469 807, 9 120 145 001, 9 120 144 130, 0 120 469 693, 0 120 469 569, 9 120 144 118, 9 120 144 122, 9 120 144 123, 0 120 469 959, 0 120 469 960, 9 120 144 124, 9 120 144 115, 9 120 144 116, 9 120 144 125, 9 120 144 117, 9 120 144 119 | ✔ | 1,33 € | ||
| VALEO 507-055 | 1 | VALEO 9AR3868G, 9AL3776G, 9AR6025K | ✔ | 6,98 € | ||
| WAI 6-200-4W | 1 | WAI A13N11, A13N174, A14N39 | ✔ | 1,66 € | ||
| WAI 6-201-4W | 1 | WAI 9AL3776G, 9AR3868G, A13R214, A14R33, A14N133, 9AR6025K | ✔ | 1,33 € | ||
| ELG 9AL3776G, 9AR3868G, A13R214, A14R33, A14N133, 9AR6025K | ✔ | 1,10 € | ||||
| WAI 6-203-4W 6203 2RS | 1 | WAI 9AR6025K, A13R214, 9AL3776G, 9AR3868G | ✔ | 1,99 € | ||
| ELG 9AR6025K, A13R214, 9AL3776G, 9AR3868G | ✔ | 1,75 € | ||||
| ELG | 1 | ELG 9 120 144 006, 0 120 469 763, 9 120 144 130, 0 120 469 900, 0 120 469 569, 0 120 400 720, 0 120 469 643, 9 120 145 002, 0 120 400 617, 0 120 400 632, 0 120 400 887, 0 120 469 807, 0 120 469 693, 9 120 145 001, 9 120 144 116, 9 120 144 124, 9 120 144 118, A13N11, 9 120 144 123, 9 120 144 120, 9 120 144 117, 9 120 144 119, A14R33, 9 120 144 125, 9 120 144 122, 9 120 144 121, 9 120 144 115, 9 120 144 102, 9 120 144 101, 9 120 144 100, 0 120 489 702, 0 120 489 192 | ✔ | 2,08 € | ||
| ELG | 1 | ELG A14N133, A13N174 | ✔ | 6,54 € | ||
| ELG | 1 | ELG 0 120 469 959, 0 120 469 960 | ✔ | 7,25 € | ||
Utilizamos cookies para gestionar el uso de los usuarios. Debe aceptar estas cookies para poder entrar en el sitio.
También utilizamos cookies para establecer estadísticas y analizar el uso del sitio. Estas cookies no rastrean información personal, pero nos proporcionan información que nos ayuda a mejorar este sitio. Estas cookies no son esenciales para el uso del sitio y usted puede rechazarlas