
| Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH 1 127 320 906 | 1 | BOSCH 0 120 484 004, 0 120 484 014, 0 120 484 005, 0 120 484 006, 0 120 484 013, 0 120 484 010 | ✔ | € 69,46 | ||
| WAI BX204 | 1 | WAI 0 120 484 006, 0 120 469 816, 0 120 489 484, 0 120 469 815, 0 120 484 014, 0 120 484 005, 0 120 484 013, 0 120 484 010, 0 120 484 004, 0 120 489 482, 0 120 489 483, 0 120 469 817 | ✔ | € 1,77 | ||
| ELG 0 120 484 006, 0 120 469 816, 0 120 489 484, 0 120 469 815, 0 120 484 014, 0 120 484 005, 0 120 484 013, 0 120 484 010, 0 120 484 004, 0 120 489 482, 0 120 489 483, 0 120 469 817 | ✔ | € 0,80 | ||||
| BOSCH 1 126 600 801 | 1 | BOSCH 0 120 484 010 | ✔ | € 11,71 | ||
| ELG | 1 | ELG 0 120 484 005, 0 120 469 815, 0 120 469 816, 0 120 469 817, 0 120 484 004, 0 120 484 006, 0 120 484 010, 0 120 484 014, 0 120 489 482, 0 120 489 483, 0 120 489 484, 0 120 484 013 | ✔ | € 2,08 | ||
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.