KHD, DEUTZ
Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ELG | 1 | ELG 0 120 488 114 | ✔ | € 6,76 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 488 185, 0 120 484 001, 0 120 488 209 | ✔ | € 12,07 | ||
WAI BX202 | 1 | WAI 0 120 489 756, 0 120 488 185, 0 120 484 001, 0 120 488 209 | ✔ | € 1,33 | ||
WAI BX204 | 1 | WAI 0 120 488 115, 0 120 488 114 | ✔ | € 1,77 | ||
ELG 0 120 488 115, 0 120 488 114 | ✔ | € 0,80 | ||||
ELG 6203 2RS 6-203-4W | 1 | ELG AAK 1189, AAK 1378, 11 201 226, 11 201 570 | ✔ | € 1,75 | ||
WAI AAK 1189, AAK 1378, 11 201 226, 11 201 570 | ✔ | € 1,99 | ||||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 309, 0 120 488 114, 0 120 488 185, 0 120 489 756, 0 120 484 001, 0 120 488 209 | ✔ | € 2,08 | ||
WAI 6-2201-4W | 1 | WAI 0 120 488 185, 0 120 488 209, 0 120 488 114, 0 120 489 309, 0 120 484 001, 0 120 489 756, AAK 1189, 11 201 226, 11 201 570, AAK 1378 | ✔ | € 6,14 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.