FORD AGRICOLE, ROVER GROUP
Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS UDB100 | 1 | LUCAS 23768, 23854, 23872, 23794, 23913, 23963, 23947, 23961, 23926, 23841, 23928, 23927 | ✔ | € 45,66 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 105, 0 120 489 104 | ✔ | € 11,36 | ||
ELG | 1 | ELG 24047 | ✔ | € 16,73 | ||
ELG | 1 | ELG 3472021, 7982995, 3472063 | ✔ | € 8,04 | ||
ELG | 1 | ELG 9AR2603, 9AR2569, 9AR2594G | ✔ | € 18,19 | ||
ELG | 1 | ELG 9AR2704F, 9AR2653F, 9AR2706, 9AR2655G, 9AR2655, 9AR2917G, 9AR2651, 9AR2651D, 9AR2877, 9AR2878G, 9AR2878, 9AR2877F | ✔ | € 15,47 | ||
ELG | 1 | ELG 23971, 24173, 24101 | ✔ | € 16,99 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 426, 0 120 489 244, 0 120 489 403, 0 120 489 245, 0 120 489 314, 0 120 489 313, 0 120 489 287, 0 120 489 251, 0 120 489 252 | ✔ | € 21,53 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 400 899, 0 120 400 758, 0 120 400 759, 0 120 400 860, 0 120 400 861, 0 120 400 864, 0 120 400 865, 0 120 400 868, 0 120 400 898, 0 120 400 900, 0 120 400 901 | ✔ | € 5,77 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 287, 0 120 489 245, 0 120 489 251, 0 120 489 104, 0 120 489 314, 0 120 489 097, 0 120 489 252, 0 120 489 213, 0 120 489 244, 0 120 489 313, 0 120 489 105, 0 120 489 426, 0 120 489 096 | ✔ | € 5,72 | ||
UNIPOINT YR-818 | 1 | UNIPOINT 24198, 24200, 24156, 24228, 24231, 24262, 24240, 24223, 24241, 24161, 24156, 24332, 24161, 24289, 24145, 24290, 24169, 24296, 24297 | ✔ | € 5,46 | ||
ELG | 1 | ELG MAB 74 100, MAB 74 000, MAB 72 000, MAB 72 100, 443 113 516 720, 443 113 516 721, 443 113 516 741 | ✔ | € 9,22 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 403, 9 120 144 290 | ✔ | € 6,76 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 400 765, 0 120 400 764 | ✔ | € 1,06 | ||
ELG 0 120 400 765, 0 120 400 764 | ✔ | € 1,13 | ||||
WAI BX204 | 1 | WAI 0 120 489 104, 0 120 489 245, 0 120 489 213, 0 120 489 251, 0 120 489 252, 0 120 489 287, 0 120 489 096, 0 120 489 105, 0 120 489 313, 0 120 489 314, 0 120 489 403, 0 120 489 426, 0 120 489 097, 9 120 144 290 | ✔ | € 1,77 | ||
ELG 0 120 489 104, 0 120 489 245, 0 120 489 213, 0 120 489 251, 0 120 489 252, 0 120 489 287, 0 120 489 096, 0 120 489 105, 0 120 489 313, 0 120 489 314, 0 120 489 403, 0 120 489 426, 0 120 489 097, 9 120 144 290 | ✔ | € 0,80 | ||||
ELG | 1 | ELG 0 120 489 213, 0 120 489 847, 0 120 489 567, 0 120 489 104, 0 120 489 938, 0 120 489 568, 0 120 489 588, 0 120 489 810, 0 120 489 105, 0 120 489 587, 0 120 489 809, 0 120 489 937, 0 120 489 852 | ✔ | — | ||
VALEO 507-055 | 1 | VALEO 9AR2603, 9AR2569, 9AR2594G, 9AR2684, 9AR2684P | ✔ | € 6,98 | ||
ELG | 1 | ELG 9AR2684, 9AR2684P | ✔ | € 166,55 | ||
ELG 6-201-4W | 1 | ELG 9AR2655G, 9AR2704F, 9AR2603, 9AR2653F, 9AR2655, 9AR2706, 9AR2704, 9AR2684P, 9AR2594G, 9AR2877, 9AR2569, 9AR2877F, 9AR2878, 9AR2878G, 9AR2917G, 9AR2651D, 9AR2684, 9AR2651 | ✔ | € 1,10 | ||
WAI 9AR2655G, 9AR2704F, 9AR2603, 9AR2653F, 9AR2655, 9AR2706, 9AR2704, 9AR2684P, 9AR2594G, 9AR2877, 9AR2569, 9AR2877F, 9AR2878, 9AR2878G, 9AR2917G, 9AR2651D, 9AR2684, 9AR2651 | ✔ | € 1,33 | ||||
ELG | 1 | ELG 23687, 23690, 0 120 489 852, 23803, 0 120 489 601, 0 120 489 313, 0 120 400 860, 0 120 489 314, 0 120 489 809, 0 120 489 287, 0 120 489 097, 0 120 489 669, 0 120 489 665, 0 120 400 900, 0 120 489 810, 0 120 489 668, 0 120 489 511, 0 120 489 848, 0 120 400 901, 0 120 489 105, 0 120 489 588, 0 120 489 049, 0 120 489 567, 0 120 489 937, 0 120 339 505, 0 120 489 104, 0 120 400 864, 0 120 489 568, 0 120 489 096, 0 120 489 587, 0 120 489 938, 0 120 400 759, 0 120 489 670, 0 120 400 865, 0 120 489 664, 0 120 489 671, 23784, 0 120 489 245, 0 120 489 847, 23786, 0 120 400 861, 0 120 400 898, 23788, 0 120 339 504, 0 120 400 758, 0 120 489 426, 0 120 400 868, 0 120 489 624, 0 120 400 899, 0 120 489 510, 0 120 489 213 | ✔ | € 1,64 | ||
ELG 6203 2RS 6-203-4W | 1 | ELG 0 120 489 252, 9AR2706, 0 120 489 691, 9AR2704, 9AR2704F, 0 120 489 846, 0 120 489 244, 0 120 489 692, 0 120 489 602, 0 120 489 251, 9AR2655, A13E24, 9AR2655G, 0 120 489 403, 9AR2653F, 9AR2917G, 9AR2651, 9AR2651D, 9AR2684, 9AR2594G, 9AR2878G, 9AR2877, 9AR2603, 9AR2569, 9AR2877F, 9 120 144 290, 9AR2684P, 9AR2878 | ✔ | € 1,75 | ||
WAI 0 120 489 252, 9AR2706, 0 120 489 691, 9AR2704, 9AR2704F, 0 120 489 846, 0 120 489 244, 0 120 489 692, 0 120 489 602, 0 120 489 251, 9AR2655, A13E24, 9AR2655G, 0 120 489 403, 9AR2653F, 9AR2917G, 9AR2651, 9AR2651D, 9AR2684, 9AR2594G, 9AR2878G, 9AR2877, 9AR2603, 9AR2569, 9AR2877F, 9 120 144 290, 9AR2684P, 9AR2878 | ✔ | € 1,99 | ||||
ELG | 1 | ELG 24070, 24068, 24247, 24166, 24117, 24189, 24190 | ✔ | € 1,81 | ||
ELG | 1 | ELG 0 120 400 764, 0 120 400 765 | ✔ | € 2,08 | ||
WAI 6-2201-4W | 1 | WAI 0 120 400 864, 0 120 489 847, 0 120 489 846, 0 120 489 938, 0 120 489 810, 0 120 489 937, 0 120 489 809, 0 120 489 848, 0 120 489 692, 0 120 489 691, 0 120 489 671, 0 120 489 670, 0 120 400 759, 0 120 489 669, 0 120 489 668, 0 120 489 624, 0 120 489 602, 0 120 489 601, 0 120 489 588, 0 120 489 587, 0 120 489 568, 0 120 489 567, 0 120 489 511, 0 120 489 510, 0 120 489 426, 0 120 489 403, 0 120 489 314, 0 120 489 313, 0 120 400 860, 0 120 489 287, 0 120 489 252, 0 120 489 251, 0 120 489 245, 0 120 400 758, 0 120 489 244, 0 120 489 213, 0 120 400 861, 0 120 489 105, 0 120 489 104, 0 120 489 097, 0 120 489 096, 0 120 489 049, 0 120 400 865, 0 120 400 901, 0 120 400 900, 0 120 400 899, 0 120 400 898, 0 120 400 868, 9 120 144 290, 0 120 489 852 | ✔ | € 6,14 | ||
ELG | 1 | ELG 24200, 24198, 24156, 24161, 24289, 24290, 24169, 24241, 24231, 24262, 24223, 24228, 24240, 24145 | ✔ | € 1,90 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.