CATERPILLAR, CASE
Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DELCO-REMY 830620 | 1 | DELCO-REMY 1114776 | ✔ | € 60,22 | ||
ELG | 1 | ELG 1113817, 1113811 | ✔ | € 39,96 | ||
WAI 66-107 | 1 | WAI 1114857, 1113993, 1114805, 1113827, 1114793, 1990297, 1113923, 1114743, 1113928, 1114953, 1993704, 1114858, 1113967, 1114742, 1113969, 1114856, 1114859, 1113992, 1114860, 1113998, 1114843, 1114735, 1114863, 1113959, 1114862, 1114871, 1113960, 1114767, 1114872, 1113962, 1114845, 1114945, 1113982, 1114759, 1114949, 1113990, 1990324, 1114729, 1114914, 1114905, 1113853, 1113942, 1113949, 1113950, 1113951, 1114706, 1114711, 1114712, 1990343, 1114774, 1114989, 1114776, 1114777, 1114910, 1114782 | ✔ | € 68,31 | ||
ELG | 1 | ELG D13E77 | ✔ | € 106,41 | ||
WAI 66-114 | 1 | WAI 1993815, 1990415, 1993814, 1990474, 1990364, 1993804, 1993808, 1990357, 1990360, 1990359, 1990373, 1990453, 1990455, 1990497, 1993797 | ✔ | € 34,65 | ||
ELG | 1 | ELG 1113942, 1114711, 1114774, 1113951, 1114706, 1114777, 1114989, 1113950, 1113949, 1114776, 1114712, 1114782, 1113853, 1114767, 1113959, 1114735, 1113962, 1113982, 1114729, 1113990, 1113960, 1114740, 1113827, 1113923, 1113928, 1113967, 1113969, 1113992, 1113993, 1113998, 1114742, 1114743 | ✔ | € 16,97 | ||
ELG | 1 | ELG 1114759, 1114767, 1114735, 1114729, 1114706, 1114777, 1114776, 1114774, 1114712, 1114989, 1114711, 1114782, 1114743, 1114793, 1114742, 1114740, 1113998 | ✔ | € 0,04 | ||
ELG | 1 | ELG 0 001 420 013, 0 001 420 009, 0 001 420 005, 0 001 420 004, 0 001 420 003, 0 001 420 025 | ✔ | € 19,01 | ||
VALEO 182146 | 1 | VALEO D13E77 | ✔ | € 15,87 | ||
WAI 68-113 | 1 | WAI 1993797, 1993936, 1990497, 1990453, 1990373, 1990455, 1990364, 1990360, 1993945, 1993808, 1993804, 1990357, 1990359, 1993814, 1993815, 1990415, 1990474, 1993822, 1990414 | ✔ | € 2,83 | ||
ELG | 1 | ELG 46-895, 46-2335, 46-2191 | ✔ | € 0,51 | ||
ELG | 1 | ELG 1114862, 1113817, 1114843, 1114845, 1114871, 1114863, 1113982, 1113811, 1113959, 1114945, 1114949, 1990324, 1113960, 1114759, 1114767, 1113990, 1113962, 1113993, 1114860, 1113992, 1113969, 1114857, 1114856, 1113827, 1114861, 1114805, 1114793, 1113923, 1114858, 1113928, 1990297, 1114953, 1113967, 1114859, 1114914, 1113951, 1113949, 1114905, 1114989, 1114774, 1114712, 1114711, 1114782, 1990343, 1114872, 1113942, 1114706, 1113853, 1114777, 1114776, 1113950, 1114910 | ✔ | € 0,33 | ||
ELG | 1 | ELG 1114863, 1990324, 1114729, 1990373, 1114735, 1113990, 1990453, 1114949, 1114759, 1990455, 1113982, 1114945, 1990497, 1113962, 1114767, 1993797, 1114871, 1993936, 1113960, 1114843, 1113959, 1114862, 1114845, 1113949, 1114872, 1113951, 1114706, 1990474, 1990414, 1113950, 1114905, 1993814, 1114711, 1114914, 1993815, 1113942, 1993822, 1990343, 1114712, 1113853, 1114910, 1114989, 1990415, 1113827, 1114857, 1114743, 1993945, 1114742, 1114858, 1114740, 1993808, 1114859, 1113998, 1113993, 1993804, 1113992, 1114860, 1113969, 1113967, 1993704, 1114861, 1113928, 1990359, 1113923, 1114953, 1990364, 1990297, 1990360, 1990357, 1114805, 1114856 | ✔ | € 0,60 | ||
BOSCH 2 007 011 057 | 1 | BOSCH 0 001 420 025, 0 001 421 001, 0 001 421 014, 0 001 420 004, 0 001 420 009, 0 001 420 013, 0 001 420 005, 0 001 420 003 | ✔ | € 32,53 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.