CATERPILLAR, CASE
Referência | Quantidade | Marcas | Stock | Preço líquido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DELCO-REMY 830620 | 1 | DELCO-REMY 1114776 | ✔ | € 60,22 | ||
ELG | 1 | ELG 1113811, 1113817 | ✔ | € 39,96 | ||
WAI 66-107 | 1 | WAI 1114945, 1113827, 1113959, 1113960, 1113962, 1113982, 1113990, 1114729, 1114735, 1114759, 1114767, 1114805, 1114856, 1114857, 1114858, 1114859, 1990343, 1114860, 1114949, 1114782, 1113951, 1114863, 1114871, 1114862, 1114706, 1114872, 1114953, 1113942, 1114777, 1114776, 1990297, 1113949, 1114774, 1114712, 1113950, 1114711, 1113923, 1113992, 1114742, 1113998, 1114914, 1114845, 1114843, 1114989, 1113993, 1113853, 1993704, 1114793, 1113969, 1990324, 1113928, 1114743, 1114905, 1113967, 1114910 | ✔ | € 68,31 | ||
ELG | 1 | ELG D13E77 | ✔ | € 106,41 | ||
WAI 66-114 | 1 | WAI 1993797, 1990357, 1990364, 1990360, 1990359, 1990474, 1990497, 1993804, 1990415, 1993808, 1993814, 1990455, 1990373, 1993815, 1990453 | ✔ | € 34,65 | ||
ELG | 1 | ELG 1114729, 1114767, 1113962, 1114735, 1113982, 1113959, 1113827, 1113990, 1113960, 1114774, 1114712, 1114776, 1113942, 1114777, 1114711, 1114706, 1114782, 1113949, 1113950, 1113951, 1114989, 1113998, 1114740, 1113993, 1114742, 1113928, 1113853, 1114743, 1113992, 1113967, 1113969, 1113923 | ✔ | € 16,97 | ||
ELG | 1 | ELG 1114729, 1114759, 1114735, 1114767, 1114774, 1114776, 1114777, 1114782, 1114711, 1114712, 1114706, 1114793, 1114743, 1114742, 1114989, 1114740, 1113998 | ✔ | € 0,04 | ||
ELG | 1 | ELG 0 001 420 004, 0 001 420 013, 0 001 420 003, 0 001 420 009, 0 001 420 005, 0 001 420 025 | ✔ | € 19,01 | ||
VALEO 182146 | 1 | VALEO D13E77 | ✔ | € 15,87 | ||
WAI 68-113 | 1 | WAI 1993814, 1993815, 1990453, 1990455, 1993822, 1990373, 1990497, 1993808, 1993945, 1990474, 1990415, 1993804, 1990414, 1990359, 1990357, 1993797, 1990360, 1993936, 1990364 | ✔ | € 2,83 | ||
ELG | 1 | ELG 46-2335, 46-895, 46-2191 | ✔ | € 0,51 | ||
ELG | 1 | ELG 1113962, 1114859, 1113990, 1113982, 1990343, 1114858, 1114860, 1114857, 1114945, 1113827, 1114856, 1114805, 1113959, 1114949, 1114767, 1113960, 1114759, 1114861, 1990324, 1114872, 1114910, 1114845, 1114914, 1114843, 1114793, 1114989, 1113993, 1113992, 1113969, 1113967, 1113928, 1113923, 1113853, 1114905, 1990297, 1114953, 1114871, 1114863, 1114862, 1114782, 1114777, 1114776, 1114774, 1114712, 1114711, 1114706, 1113951, 1113950, 1113949, 1113942, 1113817, 1113811 | ✔ | € 0,33 | ||
ELG | 1 | ELG 1114759, 1114861, 1114860, 1114949, 1114859, 1990343, 1114858, 1114857, 1990414, 1114856, 1990415, 1114805, 1990474, 1114767, 1990497, 1993804, 1114735, 1114729, 1993808, 1113990, 1993945, 1113982, 1113962, 1113960, 1113959, 1113827, 1114945, 1114863, 1990297, 1114862, 1114953, 1114871, 1113951, 1990357, 1993936, 1114712, 1113942, 1990359, 1990364, 1114711, 1113949, 1114706, 1113950, 1990360, 1993797, 1113998, 1993815, 1113969, 1113993, 1993822, 1993704, 1113967, 1114872, 1114905, 1990455, 1113928, 1113923, 1990453, 1114740, 1990373, 1113853, 1114742, 1990324, 1114743, 1114989, 1114843, 1114914, 1114845, 1114910, 1113992, 1993814 | ✔ | € 0,60 | ||
BOSCH 2 007 011 057 | 1 | BOSCH 0 001 420 025, 0 001 421 001, 0 001 420 013, 0 001 420 005, 0 001 420 009, 0 001 420 003, 0 001 420 004, 0 001 421 014 | ✔ | € 32,53 |
Utilizamos cookies para gerir a utilização dos utilizadores. Deve aceitar estes cookies para entrar no site.
Também utilizamos cookies para compilar estatísticas e analisar a utilização do site. Estes cookies não rastreiam informações pessoais, mas fornecem-nos informações que nos ajudam a melhorar este site. Estes cookies não são essenciais para a utilização do site e poderá recusar-se a aceitá-los.